Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 214 |
Giải 6 | 439652702715 |
Giải 5 | 0026 |
Giải 4 | 38395242095686278942062049419058937 |
Giải 3 | 1114391906 |
Giải 2 | 90147 |
Giải 1 | 81129 |
ĐB | 066462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 6,9 |
3 | 7 |
4 | 2,3,7 |
5 | |
6 | 2,2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
4,6,6 | 2 |
4 | 3 |
0,1 | 4 |
1,9 | 5 |
0,2,9 | 6 |
1,3,4 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34 12 lần | 33 11 lần | 16 10 lần | 40 10 lần | 25 9 lần |
41 9 lần | 81 9 lần | 00 8 lần | 04 8 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 76 2 lần | 58 2 lần | 57 2 lần | 55 2 lần |
48 2 lần | 28 2 lần | 98 3 lần | 93 3 lần | 92 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
59 21 lượt | 48 20 lượt | 55 19 lượt | 74 19 lượt | 93 18 lượt |
46 16 lượt | 67 15 lượt | 24 14 lượt | 56 14 lượt | 68 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
46-64 8 lượt | 48-84 7 lượt | 38-83 7 lượt | 67-76 6 lượt | 05-50 5 lượt |
56-65 5 lượt | 19-91 5 lượt | 68-86 4 lượt | 45-54 4 lượt | 39-93 3 lượt |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 495331258532 |
Giải 5 | 9792 |
Giải 4 | 04295804168539548669559891784097112 |
Giải 3 | 1601733334 |
Giải 2 | 20327 |
Giải 1 | 42349 |
ĐB | 238696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,6,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 2,4 |
4 | 0,9 |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 2,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
1,3,9 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
2,2,9,9 | 5 |
1,9 | 6 |
0,1,2 | 7 |
8 | |
4,6,8 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 700 |
Giải 6 | 963461537328 |
Giải 5 | 6740 |
Giải 4 | 56807815759763048044932812617822581 |
Giải 3 | 3847318380 |
Giải 2 | 11895 |
Giải 1 | 15580 |
ĐB | 994941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,1,4 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,0,1,1 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,8,8 | 0 |
4,8,8 | 1 |
2 | |
5,7 | 3 |
3,4 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 685 |
Giải 6 | 351496610039 |
Giải 5 | 7931 |
Giải 4 | 00804861019687330836648047903201101 |
Giải 3 | 1213670975 |
Giải 2 | 18102 |
Giải 1 | 87217 |
ĐB | 866442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4,4 |
1 | 4,7 |
2 | 3 |
3 | 1,2,6,6,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3,5 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,3,6 | 1 |
0,3,4 | 2 |
2,7 | 3 |
0,0,1 | 4 |
7,8 | 5 |
3,3 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 201 |
Giải 6 | 181252995512 |
Giải 5 | 7332 |
Giải 4 | 28172879477560627520706901390635458 |
Giải 3 | 5276058886 |
Giải 2 | 96025 |
Giải 1 | 13701 |
ĐB | 627206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,6,6 |
1 | 2,2 |
2 | 0,5 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
0,0 | 1 |
1,1,3,7 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2 | 5 |
0,0,0,8 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 386 |
Giải 6 | 644911867344 |
Giải 5 | 7303 |
Giải 4 | 39429288056909476545940601524339598 |
Giải 3 | 8452267465 |
Giải 2 | 65021 |
Giải 1 | 68366 |
ĐB | 475619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | 9 |
2 | 1,2,9 |
3 | |
4 | 3,4,5,9 |
5 | |
6 | 0,5,6 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
0,4,6 | 5 |
6,8,8 | 6 |
7 | |
0,9 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 319 |
Giải 6 | 332968548239 |
Giải 5 | 3969 |
Giải 4 | 62282366718815261476936606713495728 |
Giải 3 | 2989569037 |
Giải 2 | 68563 |
Giải 1 | 14920 |
ĐB | 224441 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,8,9 |
3 | 4,7,9 |
4 | 1,5 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3,9 |
7 | 1,6 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7 | 1 |
5,8 | 2 |
6 | 3 |
3,5 | 4 |
4,9 | 5 |
7 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
1,2,3,6 | 9 |
Kết quả Xổ Số Vĩnh Long thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Vĩnh Long tại địa chỉ 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long.
Một trang kết quả miền Nam Vĩnh Long (XS MN VL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664.
Fax: 02703 824015
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số kiến thiết trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.