Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 90 | 92 |
G7 | 214 | 563 | 506 |
G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 30 lần | 80 26 lần | 68 26 lần | 34 25 lần | 62 24 lần |
94 23 lần | 00 23 lần | 60 22 lần | 49 22 lần | 53 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
87 11 lần | 24 11 lần | 79 11 lần | 71 11 lần | 83 10 lần |
55 10 lần | 28 10 lần | 56 10 lần | 59 8 lần | 78 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 7 lượt | 82 6 lượt | 21 5 lượt | 03 4 lượt | 10 4 lượt |
86 4 lượt | 99 4 lượt | 13 3 lượt | 23 3 lượt | 36 3 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0,0,1 |
1 | 2,6,7 | 7 | 1,7,8 |
2 | 5,5,7 | 0,7 | 0 |
3 | 2,4 | 2,4 | |
4 | 0,9 | 4,5,7,7,9 | 1,2,6,7 |
5 | 3 | 2,5 | 4 |
6 | 9 | 2,2,9 | 6 |
7 | 7 | 0,2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2,5,5,6 | 2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2 | |
1 | 2,5,9 | 1 | |
2 | 8 | 6,7 | |
3 | 0,4 | 3,5 | 3 |
4 | 0,1,4 | 5 | 2,2,3,7,7,8 |
5 | 3 | 5,5 | 7,9 |
6 | 5,8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 3,5,8 | 4 | 9 |
8 | 0,0,1,1 | 8 | 3 |
9 | 5,7 | 0,3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 16 | 66 |
G7 | 685 | 913 | 756 |
G6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4,4 | 9 | 0,2 |
1 | 4,7 | 3,6 | 1,9 |
2 | 3 | 2,7,8,9 | 0,2,4 |
3 | 1,2,6,6,9 | 1,7,9 | 1,6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3,6,8 | ||
6 | 1 | 6,7,8,9 | 2,3,6 |
7 | 3,5 | 6 | 0,1 |
8 | 5 | 1,9 | |
9 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 57 | 29 |
G7 | 201 | 734 | 460 |
G6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
G5 | 7332 | 6110 | 6858 |
G4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
G2 | 96025 | 77512 | 37260 |
G1 | 13701 | 14949 | 03503 |
ĐB | 627206 | 654494 | 882080 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,6,6 | 6,6 | 2,3,7 |
1 | 2,2 | 0,2 | 7 |
2 | 0,5 | 2,8 | 7,9 |
3 | 2 | 4,6 | |
4 | 7 | 6,7,9 | |
5 | 4,8 | 1,7 | 8 |
6 | 0 | 8 | 0,0 |
7 | 2 | 2,2,4 | |
8 | 6 | 0,5,5 | |
9 | 0,9 | 0,2,4,9 | 5,6,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 77 | 15 |
G7 | 386 | 159 | 050 |
G6 | 6449 1186 7344 | 8213 2794 4970 | 4767 8654 2921 |
G5 | 7303 | 4487 | 1861 |
G4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
G3 | 84522 67465 | 82135 15117 | 51335 40756 |
G2 | 65021 | 76937 | 24439 |
G1 | 68366 | 27063 | 44753 |
ĐB | 475619 | 288365 | 474602 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8 | 2 | |
1 | 9 | 0,3,7 | 3,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | 1 |
3 | 5,6,7 | 5,5,7,9 | |
4 | 3,4,5,9 | 9 | |
5 | 9 | 0,3,4,6 | |
6 | 0,5,6 | 3,5 | 1,7,8 |
7 | 0,1,7,7 | 7 | |
8 | 6,6 | 3,7 | 0 |
9 | 4,8 | 1,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 74 | 71 |
G7 | 319 | 052 | 352 |
G6 | 3329 6854 8239 | 2044 1379 2105 | 1265 7962 7125 |
G5 | 3969 | 4180 | 6285 |
G4 | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 | 23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
G3 | 29895 69037 | 08705 54291 | 65067 60818 |
G2 | 68563 | 98712 | 80370 |
G1 | 14920 | 34632 | 75290 |
ĐB | 224441 | 247709 | 928225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,9 | 0 | |
1 | 9 | 2 | 8 |
2 | 0,8,9 | 4 | 2,5,5 |
3 | 4,7,9 | 2 | |
4 | 1,5 | 4,7 | 7 |
5 | 2,4 | 0,2 | 2,6,7 |
6 | 0,3,9 | 1,2,5,7 | |
7 | 1,6 | 4,9 | 0,1,4 |
8 | 2 | 0,0 | 5 |
9 | 5 | 1,1,8 | 0 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.