TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2,7 | 1 | |
1 | 6 | 1,4,7,9 | 2,2,4 | |
2 | 1,2,3,3,5,6,6 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2,8,8 | 2 | |
4 | 1,5,7 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0,2,2,2,7 | 3,4,7 | |
6 | 3,5 | 3 | 7,9 | 7,7 |
7 | 2 | 1,3,4 | 0,0,4 | 0,3,8,9 |
8 | 0 | 2,5 | 4,7 | 1,7,7,9 |
9 | 7 | 4 | 0,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 90 | 92 |
G7 | 214 | 563 | 506 |
G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0,2 | |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | 0,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 20 | 50 |
G7 | 074 | 493 | 500 |
G6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0 | 0,2 |
1 | 9 | 0,1,2,3 | 2,3 |
2 | 9 | 0,2 | 1,3 |
3 | 0,4,9 | 0,1,8 | 0,3,5,6,7 |
4 | 2,3 | 0,6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0,2,4,6 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,6 | 7,8 | 4 |
9 | 2,3,9 | 6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5,5,6 | |
1 | 9,9 | 7 | 2 |
2 | 1,9 | 2 | 2,2,7 |
3 | 2,3 | 2,5,9 | 3,4,9 |
4 | 1,7,7 | 4,7,8 | |
5 | 5,7 | 2,8,8 | 5 |
6 | 3,3,4,8 | 1 | |
7 | 6 | 3,5 | |
8 | 1,3 | 1,3,4 | 3,7 |
9 | 3,5 | 8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
2 | 3,4 | 0,0,3 | |
3 | 3 | 0,8 | 6 |
4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
5 | 5,9,9 | 0 | |
6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
7 | 0,0 | 2 | |
8 | 0,5,8 | 6,6 | |
9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3,5,8 | 3,4,8,9 | 1,7 |
1 | 7,7,8 | 0,4,4 | 5,6 | |
2 | 1,8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2,4 | 5,8 |
4 | 9 | 5 | 2,7,8 | 0 |
5 | 5,7 | 4 | 0,3,5,7 | 6,9 |
6 | 0,8 | 0,1 | 4 | 3,6 |
7 | 4,9 | 0,2 | 9 | 0,1,2,9 |
8 | 1,4,5 | 5,6 | 1,2,8 | 2,7,8 |
9 | 0,2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN