Đầu 0 | 002 lần | 013 lần | 052 lần | 065 lần | 081 lần | 091 lần | ||||
Đầu 1 | 105 lần | 119 lần | 123 lần | 132 lần | 145 lần | 153 lần | 167 lần | 171 lần | 185 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 201 lần | 214 lần | 241 lần | 251 lần | 262 lần | |||||
Đầu 3 | 313 lần | 352 lần | 392 lần | |||||||
Đầu 4 | 413 lần | 431 lần | 442 lần | 453 lần | 464 lần | |||||
Đầu 5 | 503 lần | 517 lần | 522 lần | 533 lần | 543 lần | 554 lần | 564 lần | 571 lần | 582 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 614 lần | 631 lần | 642 lần | 653 lần | 663 lần | 671 lần | 683 lần | 691 lần | |
Đầu 7 | 701 lần | 714 lần | 764 lần | |||||||
Đầu 8 | 801 lần | 812 lần | 823 lần | 832 lần | 844 lần | 852 lần | 865 lần | 883 lần | 891 lần | |
Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 942 lần | 953 lần | 961 lần | 983 lần | 991 lần |
8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
Giải 1 | 79495 | |||||||||||
Giải 2 | 6488955576 | |||||||||||
Giải 3 | 421660378543928884266065570589 | |||||||||||
Giải 4 | 0311485094853168 | |||||||||||
Giải 5 | 468724321469654854524385 | |||||||||||
Giải 6 | 813990690 | |||||||||||
Giải 7 | 28711611 |
11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 28 | 28 | 32 | 48 | 50 | 52 | 55 | 66 | 68 | 69 | 71 | 76 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 | 90 | 90 | 95 |
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải 1 | 86619 | |||||||||||
Giải 2 | 0625077086 | |||||||||||
Giải 3 | 366438634169553507472937331524 | |||||||||||
Giải 4 | 3167531449157631 | |||||||||||
Giải 5 | 984676005068787984920658 | |||||||||||
Giải 6 | 608011488 | |||||||||||
Giải 7 | 83409661 |
00 | 08 | 11 | 14 | 15 | 19 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 53 | 58 | 61 | 67 | 68 | 73 | 79 | 83 | 86 | 88 | 89 | 92 | 96 |
19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF | ||||||||||||
ĐB | 57917 | |||||||||||
Giải 1 | 98254 | |||||||||||
Giải 2 | 3369455929 | |||||||||||
Giải 3 | 449152632456136925986104620836 | |||||||||||
Giải 4 | 8521652377599392 | |||||||||||
Giải 5 | 108903398144264456918787 | |||||||||||
Giải 6 | 970035955 | |||||||||||
Giải 7 | 49701444 |
14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 | 35 | 36 | 36 | 39 | 44 | 44 | 44 | 46 | 49 | 54 | 55 | 59 | 70 | 70 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 98 |
6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE | ||||||||||||
ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 7298180795 | |||||||||||
Giải 3 | 899441705530531933694431499498 | |||||||||||
Giải 4 | 6959095390213290 | |||||||||||
Giải 5 | 256871259710169730723869 | |||||||||||
Giải 6 | 107335325 | |||||||||||
Giải 7 | 37777411 |
07 | 10 | 11 | 14 | 21 | 25 | 25 | 31 | 35 | 37 | 44 | 53 | 55 | 57 | 59 | 68 | 69 | 69 | 72 | 74 | 77 | 77 | 81 | 90 | 95 | 97 | 98 |
4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
Giải 1 | 26309 | |||||||||||
Giải 2 | 4187567285 | |||||||||||
Giải 3 | 268908134706424728879584334303 | |||||||||||
Giải 4 | 9525645829540692 | |||||||||||
Giải 5 | 910570067298184296322761 | |||||||||||
Giải 6 | 935538513 | |||||||||||
Giải 7 | 99892655 |
03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 24 | 25 | 26 | 32 | 35 | 38 | 42 | 43 | 47 | 54 | 55 | 58 | 61 | 75 | 85 | 87 | 89 | 90 | 92 | 98 | 98 | 99 |
Đánh bạch thủ lô tô đề có nghĩa là bạn đang đặt cược vào một ván duy nhất mà không lựa chọn thêm số nào nữa để có cơ hội chiến thắng được số tiền lớn hơn.
Đây là hình thức lựa chọn ra cặp số có xác suất trúng cực cao, thường chỉ áp dụng tính toán một số cho một lần dự thưởng của người chơi.
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc vip miễn phí tổng hợp các cặp lô tô đẹp nhất có xác suất về cao trong ngày hôm nay, ngày mai dựa theo hệ thống phân tích cho độc giả tham khảo.
Phương pháp soi kèo này dựa theo các vị trí của các con số trong các giải truyền thống được quay số mở thưởng trong các ngày trước đó, xem những vị trí nào ghép lại với nhau sẽ có ra lô tô về cho ngày tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra các cầu lô tô đẹp nhất hôm nay dễ trúng nhất – cách này còn được gọi là soi cầu động.
- Nhấp vào loại cầu: Chọn cách xem thống kê bạch thủ miền bắc trong 2 dạng tại:
+ Lô tô: Hệ thống máy tính cập nhật tổng hợp tất cả lô tô rơi từ các vị trí trong bảng kết quả hôm trước ra hôm sau, bao gồm cả về bằng hoặc về lộn của lô tô đó.
+ Cầu bạch thủ: chỉ cập nhật những cặp lô tô BT đẹp nhất miền bắc về bằng được ghép từ các vị trí kết quả trong các kỳ quay gần nhất.
- Chọn biên ngày cầu chạy: trang mặc định cho cầu số ngày hôm nay để tính lô tô bạch thủ miền bắc. Tuy nhiên, bạn có thể chọn xem mốc của các ngày trước trở về.
- Chọn biên độ: trang mặc định biên độ từ 1 cho đến 20 ngày, người chơi sẽ xem được chi tiết cầu cầu lô tô tại các vị trí nào đang về liên tục trong khoảng thời gian đó.
- Nhấp chọn 'Xem kết quả'
VD: Bạn chọn xem biên độ 3 ngày, bạn có thể thấy trang sẽ hiện ra một bảng tính soi cầu bạch thủ lô tô chạy trong 3 ngày và 3 bảng kết quả truyền thống bên dưới.
Người xem di chuyển chuột vào các số trong bảng tính hoặc nhấp vào đó, bạn có thể thấy được nó sẽ hiển thị các vị trí của lô tô đó trong bảng kết quả, tính từ số đầu của giải đặc biệt là 0 cho đến số cuối giải 7 là vị trí thứ 106.
Có hai cách chọn số đánh hôm nay đó là:
- Từ những con số bôi đỏ chính là cặp lô tô bạch thủ Mb hôm nay mà bạn cần chọn, bạn có thể chọn một trong đó.
- Theo phương pháp khác đó là bạn có thể quan sát các cầu lật liên tục trong bảng kết quả xổ số miền bắc bên dưới, chọn biên độ là khoảng 2 đến 4 ngày.
Theo những phân tích của các chuyên gia soi cầu miền bắc thì tỷ lệ lô tô rơi trong 2 ngày thường sẽ ra tiếp vào ngày thứ 3, về 3 ngày liên tiếp thì sẽ có khả năng rơi tiếp vào ngày thứ 4,... Có nghĩa là xác suất cầu chạy liên tục trong 3-5 ngày là cao nhất.
Vì thế lựa chọn các cầu lật liên tục trong khoảng thời gian trên là có tỷ lệ ăn bạch thủ lô tô cao hơn.
Xem thêm: Dự đoán KQXS